MBB - MB-Brassen Fernwärmetechnik
Allgemeines
- Standort: An der Lehmgrube 10, 67574 Osthofen
- Ansprechpartner:Hr. Brassen, Hr. Oswald
- Kunde seit: 2014
- Service-/Wartungsvertrag: ja = 4 Tage
- Entwicklung, Montage und Installation von Fernwärme-Kompaktstationen
Statistik
- Dokumentenaufkommen (2017): 467/Woche
- Anzahl Benutzer: 21
- Fremdsprachen: keine
- Kundenspezifische Anpassungen: Vorkalkulation und Stationsdoku
(Stand: 03/18)
Leistungsübersicht
| Dienst | Produkt/Provider | Version | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| opendynamic | |||
| ERP | opendynamic-ERP(kivitendo) | 3.4 | mbb |
| EGW | EGroupware | 16.1 | |
| Mail-Server | OD-Mailserver | postfix | 2.9 |
| Mailarchiv | Mailpiler | 4.4 | |
| Active Directory | SBS 2011 | brassen.local | |
| Fileserver | Synology NAS | 6.1 | 2x2TB (SHR) |
| Virtualisierung | Proxmox | 3.4 | 2 PVE (1+2) |
| VPN | PPTP, Open VPN | Realisiert durch NAS | |
| extern | |||
| WLAN | RADIUS | ||
| Internetzugang | DSL-Bandbreite | gut | |
ERP
- Mandanten: MB-Brassen Fernwärmetechnik GmbH
- Kontorahmen: SKR04
- Anpassungen: MBB: ERP Workflow
- Besonderheiten:
- In der Konfigurationsdatei (config/kivitendo.conf) ist ein Abschnitt (unter [system]), um die Lieferstückzahl in den Aufträgen richtig anzuzeigen
- Materiallisten: - Gleiche Artikel in einem PA werden in der Materialliste zusammengefasst
- LDAP-Anbindung
Mail-Server
- Posteingangsserver: mail.brassen.local
- Postausgangsserver: mail.brassen.local
- Interne Erreichbarkeit: mail.brassen.local
- Externe Erreichbarkeit: mbb.opendynamic.eu
- BCC-Adresse: archiv@mb-brassen.com
- Besonderheiten: vwp8664.webpack.hosteurope.de
Mailarchiv
- Storage Archiv auf NAS: dyno:/volume1/piler
Hardwareübersicht
| Hostname | Hersteller/Typ | Rolle | Kaufdatum | Seriennummer |
|---|---|---|---|---|
| odyn | HP N54L | Server | - | 5C7304P20N |
| dyno | Synology DS214 | Piler-Verzeichnis, Scan-Verzeichnis, VPN-Sever | - | 1390LSN000790 |
| USV | APC Back-UPS RS 550G | USV | - | 3B1351X03929 |
| HDD | WD My Book 1170 | Backup HDD | - | - |
Backup-Konzept
| System | Task | Art | Intervall | Startzeit | Quelle | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVE1 | VM | VZ-Dump | Wöchentlich | Freitags 22:00 | PVE1 | dyno/pve-backup |
| NAS | Komplette Daten | Synology Hyperbackup | Täglich | 02:00 | NAS-Verzeichnis | Externe USB Festplatte |
| ERP | ERP Datenbank | erpbackup.sh daily | Täglich | 04:25 | DB-NAME | dyno/erp-backup |
| ERP | Auth-Datenbank, Druckvorlagen | erpbackup.sh weekly | Wöchentlich | Sonntags 04:47 | kivitendo_auth_prod, Druckvorlagen | dyno/erp-backup |
| ERP | ERP-Verzeichnis | erpbackup.sh monthly | Monatlich | am 1. um 04:52 | /opt/prod/kivitendo-erp, /opt/odtools | dyno/erp-backup |
Infrastrukturveranschaulichung
Netzwerkverkabelung
Netzwerkbelegung (opendynamic Anteil)
| Port | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Ausleitung an übergeordneten Switch |
| 2 | PVE3 LAN 1 |
| 3 | PVE3 Mgmt. |
| 4 | PVE4 LAN 1 |
| 5 | PVE4 Mgmt. |
| 6 | BackupNAS |
| 7 | NAS LAN 1 |
| 8 | NAS LAN 2 |



No comments to display
No comments to display