KNZ - K.U.N.Z. Handels & Produktions GmbH
Stand: TT.MM.JJ
Basisdaten
| Firmenname | K.U.N.Z. Handels & Produktions GmbH |
| Adresse | Oskar-von-Miller-Strasse 29, 68309 Mannheim |
| Inhaber | Frau Nassim Firouzie, Herr Yilmaz Cicek |
| Webseite | http://kunz-gmbh.net/ |
| Geschäftsfeld | Händler und Produzent von Stromgeneratoren nach Kundenwunsch
(Verkauf überwiegend in Irak) |
| IT-ler vor Ort | Nein |
| Servicevertrag, MT, Startdatum | Ja, 0.5 Tage |
| Kunde seit | 2013 |
| Bestellberechtigte | Frau Nassim Firouzie, Herr Yilmaz Cicek |
Kennzahlen zum Verwaltungsaufwand
| Beschreibung | Anzahl | Stand |
|---|---|---|
| Artikel (davon ungültig) | 4232 (791) | 09/21 |
| Kunden
(davon ungültig) |
39(0) | 09/21 |
| Lieferanten
(davon ungültig) |
505 (2) | 09/21 |
| Aktive Benutzer
(zusätzlich gelöschte) |
15 (20) | 09/21 |
| Beschreibung | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erzeugte Dokumente / Jahr | 192 | 449 | 1787 | 1466 | 1036 |
| Neue Artikel / Jahr | 128 | 139 | 459 | 1786 | 677 |
| Neue Kunden / Jahr | 1 | 0 | 4 | 11 | 11 |
| Neue Lieferanten / Jahr | 8 | 20 | 75 | 91 | 110 |
| DB-Wachstum / Monat in MB
gezippt / ungezippt |
0,1/0,1 |
Infrastruktur
Hardware
| Rolle | Hostname | Hersteller/Typ | Kaufdatum | Seriennr |
|---|---|---|---|---|
| Server | pve1 | HP N54L | 05.08.2013 | 5C7238P0U8 |
| Server | pve2 | HP MSG8C | 05.08.2013 | 7CE410P1J8 |
| File-Server, VPN-Server | dyno | Synology DS213 | 05.08.2013 | D3L5N05447 |
| ext. Backup HDD | --- | WD My Book 1170 | 05.08.2013 | WCAZAL740579 |
| USV | --- | APC Back-UPS ES550G-GR | 05.08.2013 | 5B1302TO2302 |
Software
| Art | Dienst | Anbieter | Besonderheiten | Verwaltet von |
|---|---|---|---|---|
| ERP | odyn | opendynamic | OD | |
| VPN | openVPN | opensource | OD | |
| Virtualisierungsumgebung | Proxmox VE | Proxmox | OD |
Backup-Konzept
| System | Task | Art | Intervall | Startzeit | Quelle | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVE1 | VM | VZ-Dump | Wöchentlich | Samstags 02:30 | PVE1 | dyno/pve-backup |
| PVE2 | VM | VZ-Dump | Wöchentlich | Samstags 03:30 | PVE2 | dyno/pve2-backup |
| NAS | Komplette Daten | Synology Hyperbackup | Täglich | 23:00 | NAS-Verzeichnis, VPN-Server | Externe USB Festplatte |
| ERP | ERP Datenbank | erpbackup.sh daily | Täglich | 04:25 | erp2013d04-knz-prod |
dyno/erp-backup |
| ERP | Auth-Datenbank, Druckvorlagen | erpbackup.sh weekly | Wöchentlich | Sonntags 04:47 | kivitendo_auth_prod, Druckvorlagen | dyno/erp-backup |
| ERP | ERP-Verzeichnis | erpbackup.sh monthly | Monatlich | am 1. um 04:52 | /opt/prod/odyn-erp, /opt/odtools | dyno/erp-backup |
ERP Besonderheiten
ERP Basisdaten
| Kontenrahmen | SKR04 |
| Mehrere Firmierungen / Anzahl | Nein / 1 |
| Anzahl Mandanten | 1 |
| Fremdsprachen | Ja |
| Fremdwährungen | USD, IQD, GBP |
| Schnellerfassung | Nein |
Zusätzliche Features
Geänderte Standard-Features
Informationen zur Arbeitsweise
Stammdaten
Einkauf
Produktion
Verkauf
FiBu
Allgemeines
- Standort: Oskar-von-Miller-Strasse 29, 68309 Mannheim
- Ansprechpartner: Frau Nassim Firouzie, Herr Yilmaz Cicek
- Kunde seit: 2013
- Service-/Wartungsvertrag: ja = 2 Tage
- Händler und Produzent von Stromgeneratoren nach Kundenwunsch
Statistik
- Dokumentenaufkommen (2017): 23/Woche
- Anzahl Benutzer: 14
- Fremdsprachen: Englisch
- Kundenspezifische Anpassungen: keine
(Stand 01/2018)
Leistungsübersicht
| Dienst | Produkt/Provider | Version | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| opendynamic | |||
| ERP | odyn-ERP | 17.10 | od.master34 |
| Mail-Server | postfix | 2.93 | - |
| Mailarchiv | Mailpiler | 4.4.0 | - |
| Fileserver | Synology NAS | DSM 6 | 2 x 1,8 TB (SHR) |
| Virtualisierung | Proxmox | 3.0, 4.1 | pve1, pve2 |
| VPN | PPTP, Open VPN | knz.opendynamic.eu | Realisiert durch NAS |
| extern | |||
| WLAN | Telekom | - | 3EDC69 |
| Internetzugang | Telekom | Bandbreite: gut | DSL |
| Website | - | - | http://kunz-gmbh.net/ |
| Wartung | |||
| monatlich | alles | ||
ERP
- Mandanten: KUNZ
- Kontorahmen: SKR04
- Anmeldungsart: Lokal
Mail-Server
- Posteingangsserver: knz.opendynamic.eu
- Postausgangsserver: knz.opendynamic.eu
- Externe Erreichbarkeit: https://webmail.knz.opendynamic.eu
- Standardpostfachgröße: 2048 MB
- Besonderheiten: E-Mail Provider ist Domain Factory
Mailarchiv
- Archiv-Postfach: archiv@kunz-gmbh.net
- Storage Archiv auf NAS: piler
Hardwareübersicht
| Hostname | Hersteller/Typ | Rolle | Kaufdatum | Seriennummer |
|---|---|---|---|---|
| odyn | HP N54L | Server | 05.08.2013 | 5C7238P0U8 |
| odyn | HP MSG8C | Server | - | 7CE410P1J8 |
| dyno | Synology DS213 | File-Server, VPN-Sever | 05.08.2013 | D3L5N05447 |
| USV | APC Back-UPS ES550G-GR | USV | 05.08.2013 | 5B1302TO2302 |
| ext. HDD | WD My Book 1170 | Backup HDD | 05.08.2013 | WCAZAL740579 |
Backup-Konzept
| System | Task | Art | Intervall | Startzeit | Quelle | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVE1 | VM | VZ-Dump | Wöchentlich | Samstags 02:30 | PVE1 | dyno/pve-backup |
| PVE2 | VM | VZ-Dump | Wöchentlich | Samstags 03:30 | PVE2 | dyno/pve2-backup |
| NAS | Komplette Daten | Hyper Backup | Täglich | 23:00 | NAS-Verzeichnis, VPN-Server | Externe USB Festplatte |
| ERP | ERP Datenbank | erpbackup.sh daily | Täglich | 04:25 | erp2013d04-knz-prod | dyno/backup-erp |
| ERP | Auth-Datenbank, Druckvorlagen | erpbackup.sh weekly | Wöchentlich | Sonntags 04:47 | kivitendo_auth_prod, Druckvorlagen | dyno/backup-erp |
| ERP | ERP-Verzeichnis | erpbackup.sh monthly | Monatlich | am 1. um 04:52 | /opt/prod/kivitendo-erp, /opt/odtools | dyno/backup-erp |
No comments to display
No comments to display