BVO - BVO International GmbH
Allgemeines
- Standort: Teckstr. 23, 71131 Jettingen
- Ansprechpartner: Hr. Eberhard Fortenbacher
- Kunde seit: 2012
- Service-/Wartungsvertrag: nein
- Größter deutscher Zulieferer für doppelwandige Pappbecher
Statistik
- Dokumentenaufkommen(2016): 54/Woche
- Anzahl Benutzer: 8
- Fremdsprachen: Englisch
- Kundenspezifische Anpassungen: minimal
(Stand 11/2017)
Leistungsübersicht
| Dienst | Produkt/Provider | Version | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| opendynamic | |||
| ERP | opendynamic-ERP (kivitendo) | 3.3 | od.bvo33 |
| Fileserver | Synology NAS | DSM 6 | 2 x 1,8 TB (SHR) |
| Backup | Synology NAS | DSM 6 | 2 x 1.8 TB (RAID1) |
| Virtualisierung | Proxmox | 1.9 | pve |
| VPN | Open VPN | Realisiert durch NAS | |
| extern | |||
| Mail-Server | - | - | - |
| WLAN | - | - | - |
| Internetzugang | - | - | - |
| Website | - | - | https://www.bvogmbh.com/ |
| Wartung | |||
| monatlich | keine | ||
ERP
- Mandanten: BVO International GmbH
- Kontorahmen: SKR03
- Anmeldungsart: Lokal
- Anpassungen: minimale Änderungen am Filter für Verkaufsbericht (bei evtl. Update auf neuere Version muss dies nicht beachtet werden)
Hardwareübersicht
| Hostname | Hersteller/Typ | Rolle | Kaufdatum | Seriennummer |
|---|---|---|---|---|
| pve | HP N40L | Server | 17.02.2012 | 5C7133P1D7 |
| dyno | Synology DS716+II | Scan-Verzeichnis, VPN-Sever | 17.02.2012 | 1650O7N192301 |
| dyno-backup | Synology DS211j | Backup-NAS | 17.02.2012 | B9HCN01231 |
| ext. HDD | WD Elements Desktop | Backup HDD | - | WDBAAU |
| USV | APC Back-UPS RS 550G | USV | - | - |
Backup-Konzept
| System | Task | Art | Intervall | Startzeit | Quelle | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVE1 | VM | VZ-Dump | Wöchentlich | Sonntag 00:00 | PVE | dyno/pve-backup |
| NAS | Komplette Daten | Synology Hyperbackup | Täglich | 23:00 | NAS-Verzeichnis | Externe USB Festplatte |
| NAS | NET Backup | Synology Hyperbackup | Wöchentlich | Samstag 22:00 | NAS-Verzeichnis | dyno-backup |
| ERP | ERP Datenbank | erpbackup.sh daily | Täglich | 06:25 | erp2012d03-bvo-prod | dyno/erp-backup |
| ERP | Auth-Datenbank, Druckvorlagen | erpbackup.sh weekly | Wöchentlich | Sonntags 06:47 | kivitendo_auth_prod, Druckvorlagen | dyno/erp-backup |
| ERP | ERP-Verzeichnis | erpbackup.sh monthly | Monatlich | am 1. um 06:52 | /opt/prod/kivitendo-erp, /opt/odtools | dyno/erp-backup |
No comments to display
No comments to display