JST - Jost Chemicals GmbH
Allgemeines
- Standort: Gottlieb-Daimler-Straße 10, 69514 Laudenbach
- Ansprechpartner: Hr. Jost, Hr. Schwall
- Kunde seit: 2018
- Service-/Wartungsvertrag: ja/nein
- Trennmittel-Profi und Spezialist für alle Anwendungsbereiche der kunststoffverarbeitenden Industrie
- Besonderheiten:
Statistik
- Dokumentenaufkommen (Jahr): /Woche
- Anzahl Benutzer:
- Fremdsprachen: Englisch
- Kundenspezifische Anpassungen: keine
(Stand MM/JJJJ)
Leistungsübersicht
| Dienst | Produkt/Provider | Version | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| opendynamic | |||
| ERP | odyn-ERP | 18 | master |
| Fileserver | Synology NAS | 2x2TB | |
| Virtualisierung | Proxmox | PVE1 | |
| extern | |||
| VPN | PPTP, Open VPN | Realisiert durch NAS | |
| WLAN | Authentifizierung | ||
| Internetzugang | DSL-Bandbreite | Anschlussart | |
| Website | |||
| Wartung | |||
| monatlich | alles | ||
ERP
- Mandanten: Jost, Jost-TEST
- Kontorahmen: SKR04
- Besonderheiten
- Bei allen neuen Benutzer Standarddrucker „Mit Briefpapier“ auswählen
VPN
- Besonderheiten: durch externen Dienstleister (Gemakom), wird wie bei GES über Shrewsoft VPN-CLient betrieben
Benutzerverwaltung
- Onboarding:
- Offboarding:
Hardwareübersicht
| Hostname | Hersteller/Typ | Rolle | Kaufdatum | Seriennummer |
|---|---|---|---|---|
| odyn | ThomasKrenn | Server | - | 9000170182 |
| dyno | Synology | Scan-Verzeichnis, VPN-Sever | - | |
| USV | APC | USV | - | - |
| HDD | WD My Book | Backup HDD | - | - |
Backup-Konzept
| System | Task | Art | Intervall | Startzeit | Quelle | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVE1 | VM | VZ-Dump | Wöchentlich | Freitags 22:00 | PVE1 | dyno/pve-backup |
| NAS | Komplette Daten | Synology Hyperbackup | Täglich | 02:00 | NAS-Verzeichnis | Externe USB Festplatte |
| ERP | ERP Datenbank | erpbackup.sh daily | Täglich | 04:25 | DB-NAME | dyno/erp-backup |
| ERP | Auth-Datenbank, Druckvorlagen | erpbackup.sh weekly | Wöchentlich | Sonntags 04:47 | kivitendo_auth_prod, Druckvorlagen | dyno/erp-backup |
| ERP | ERP-Verzeichnis | erpbackup.sh monthly | Monatlich | am 1. um 04:52 | /opt/prod/kivitendo-erp, /opt/odtools | dyno/erp-backup |
ERP Besonderheiten
Informationen zur Arbeitsweise
Stammdaten
Artikel
Artikelklassen
| Abkürzung | Name | Nutzung |
|---|---|---|
| E | Einkauf | |
| V | Verkauf | Nutzung für Fertigerzeugnisse & generelle Verkaufsartikel |
| H | Handelsware | |
| P | Produktion | Verwendung für Halbfabrikate und Rohstoffe in der Produktion |
| G | Gebinde | Verpackungen für die Produktion |
| Eg | Einkaufsgebinde | Nutzung für den Einkauf. Beim Einlagern über einen LS wird das Erzeugnis aufgelöst und definierte Bestandteile eingelagert. |
Verkauf
Produktion
Grundsätzlich wurden alle Funktionen aus der Produktion von HLR portiert.
Es gibt nur wenige Abweichungen:
- Einschränkung von Mengen in VK-Aufträgen auf Vielfaches der Verrechnungseinheit ist vorhanden, darf aber umgangen werden
- Einmischen von Halbfabrikaten wird, wenn möglich, immer durchgeführt. Bei HLR wird dies als Option ermöglicht
- Reiter "ADR" und "Technische Merkmale" in Artikelstammdaten wurden entfernt.