GES (Kundenspezifisch)
GES - Gustav Essig GmbH & Co. KG
Stand: 17.06.2021
Basisdaten
| Firmenname | Gustav Essig GmbH & Co. KG |
| Adresse | Forsterstraße 8, 68309 Mannheim |
| Inhaber | Klaus Essig |
| Webseite | http://www.insula-essig.de/ |
| Geschäftsfeld | Herstellung & Abpackung von Gewürzen und Backzutaten für den LEH, Kantinen & Wiederverkäufer |
| IT-ler vor Ort | Nein |
| Servicevertrag | Ja, 1,875MT |
| Kunde seit | 2017 |
| Bestellberechtigte | Hr. Essig, Hr. Petry, Fr. Rieser |
Kennzahlen zum Verwaltungsaufwand
| Beschreibung | Anzahl | Stand |
|---|---|---|
| Artikel (davon ungültig) | 4478 (270) | 06/21 |
| Kunden
(davon ungültig) |
2417 (229) | 06/21 |
| Lieferanten
(davon ungültig) |
526 (41) | 06/21 |
| Aktive Benutzer
(zusätzlich gelöschte) |
18 (1) | 06/21 |
| Beschreibung | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erzeugte Dokumente / Jahr | 35.796 | 40365 | 14023 | 0 | |
| Neue Artikel / Jahr | 270 | 41 | 4167 | 0 | |
| Neue Kunden / Jahr | 81 | 99 | 115 | 2127 | 0 |
| Neue Lieferanten / Jahr | 16 | 31 | 478 | 0 | |
| DB-Wachstum / Monat in MB
gezippt / ungezippt |
2,9 / 21,4 |
0 |
Infrastruktur
Hardware
| Rolle | Hostname | Hersteller/Typ | Kaufdatum | Seriennr |
|---|---|---|---|---|
| Server | odyn |
HP ProLiant Gen8 | CZ1722011M | |
| NAS/ Scan-Verzeichnis | dyno |
Synology DS216+II | 1740O6N596807 | |
| ext. Backup HDD | HDD Backup |
WD MY Book | WDBFJK | |
| USV | USV |
APC Back-UPS RS 550G |
Software
| Art | Dienst | Anbieter | Besonderheiten | Verwaltet von |
|---|---|---|---|---|
| ERP | odyn | opendynamic | Hohes Maß an individualentwicklung | opendynamic |
| VPN | openvpn | opensource | Server auf NAS | opendynamic |
| Virtualisierungsumgebung | Proxmox VE | Proxmox | opendynamic |
Backup-Konzept
| System | Task | Art | Intervall | Startzeit | Quelle | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVE1 | VM | VZ-Dump | Wöchentlich | Freitags 22:00 | PVE1 | dyno/pve-backup |
| NAS | Komplette Daten | Synology Hyperbackup | Täglich | 02:00 | NAS-Verzeichnis | Externe USB Festplatte |
| ERP | ERP Datenbank | erpbackup.sh daily | Täglich | 04:25 | erp2017d04-ges-prod | dyno/erp-backup |
| ERP | Auth-Datenbank, Druckvorlagen | erpbackup.sh weekly | Wöchentlich | Sonntags 04:47 | kivitendo_auth_prod, Druckvorlagen | dyno/erp-backup |
| ERP | ERP-Verzeichnis | erpbackup.sh monthly | Monatlich | am 1. um 04:52 | /opt/prod/odyn-erp, /opt/odtools | dyno/erp-backup |
Infrastruktur-Veranschaulichung
Netzwerkverkabelung
| PORT | BELEGUNG |
|---|---|
| 1 | Übergeordneter Switch Port #4 |
| 2 | NAS |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | PVE2 Management |
| 6 | PVE2 LAN |
| 7 | - |
| 8 | - |
Steckplan
ERP Besonderheiten
ERP Basisdaten
| Kontenrahmen | SKR04 |
| Mehrere Firmierungen / Anzahl | Nein |
| Anzahl Mandanten | 2 |
| Fremdsprachen | Nein |
| Fremdwährungen | Nein |
| Schnellerfassung | Ja |
Zusätzliche Features
| Feature | Beschreibung | ERP-Modul | Ticketnr |
|---|---|---|---|
| EDI-Import/Export | Import von Aufträgen, Export von LS & RG an bestimmte Kunden | Verkauf, Einkauf | |
| Zusatzmerkmale in Artikeln | Nährwertangaben, Allergene + Gentechn. Veränderung in Artikelstammdaten + Berechnung in Erzeugnissen aus den Daten der Bestandteile | Stammdaten | |
| Import von Zahlungsavisen als CSV | Zahlungsavise als CSV-Dateien können im Popup in der Zuweisung von Kontobewegungen zu Rechnungen importiert werden. Die im Avis erkannten Rechnungen werden zu der gewählten Kontobewegungen zugewiesen | Kontobewegungen
zuweisen |
|
| Rabatte in VK-Rechnungen | In VK-Rechnungen werden beim Buchen automatisiert Rabatte als Positionen eingefügt. Es können bis zu 4 Rabatte in % am Kunden hinterlegt werden. Die Rabatte werden auf Basis des Netto Rechnungsbetrags berechnet. | VK-Rechnungen | 14561 |
| Toleranz für Unterlieferung im Einkauf | Problem: Aufträge werden regelmässig nicht geschlossen, da die gelieferten Mengen kleiner als die bestellten Mengen sind.
Um dies zu lösen, kann eine Toleranz eingestellt werden. Unterlieferungen innerhalb dieser Toleranz werden als vollständige Lieferung erkannt und der Auftrag wird automatisiert bei der Rechnungsstellung geschlossen. |
Einkauf | 12998 |
Geänderte Standard-Features
Informationen zur Arbeitsweise
Stammdaten
Einkauf
Produktion
Verkauf
FiBu
GES-Allgemein
GES-Entwicklung
GES-Entwicklung
GES
ee.ges-26.1
Kurz
Viel WebEDI, Rabatte, Chargen und Berichte.
Erinnerungen
- EDI Import und Export immer prüfen
- Rabatt und Summen mit echten Belege prüfen
- Berichte und CSV auch kurz ansehen
Fragen beim Überprüfung
- gehen GES EDI Sonderfälle noch
- stimmt Rabatt und Steuer noch